| رديف | نوع محصول | تعداد نمونه براي كنترل مستمر |
| 1 | انواع شير پاستوريزه | 6 بسته |
| 2 | انواع پنير پاستوريزه و بسته بندي شده | تا 1000 گرم 3 بسته و بيشتر از آن 2 بسته تا 500 گرم 4 بسته |
| 3 | انواع خامه پاستوريزه | 5 بسته |
| 4 | كره بسته بندي شده | 3 بسته ( حداقل 200 گرم ارسال گردد ) |
| 5 | مارگارين | حداقل وزن نمونه ارسالي 200 گرم براي بسته بندي كوچك ( تك نفره ) 4 عدد |
| 6 | انواع ماست و دوغ | تا 3 ليتر ( 5 بسته ) |
| 7 | انواع شير خشك كودك | 2 قوطي |
| 8 | پنير حلب | 1000 گرم |
| 9 | شير خشك خوراكي صنعتي | 400 گرم |
| 10 | كشك جامد | 400 گرم |
| 11 | كشك مايع | 4 شيشه |
| 12 | فرآورده هاي يخي | 12 عدد |
| 13 | عرقيات | 4 شيشه |
| 14 | شربت | 4 شيشه |
| 15 | نشاسته و گلوتن | تا 300 گرم ( در صورت بسته بندي بودن نمونه 5 بسته ) |
| 16 | آب معدني و آب آشاميدني بسته بندي شده | 30 بطري |
| 17 | مايه پنير | 3 بسته |
| 18 | انواع ترشي و شور | 5 بسته |
| 19 | سس | 5 بسته |
| 20 | مربا | 4 بسته |
| 21 | مربا تك نفره | 10 بسته |
| 22 | آنزيم | تا 300 گرم |
| 23 | عصاره ها | تا 500 گرم در 10 بسته 50 گرمي |
| 24 | آب ميوه و پودر نوشيدني | آب ميوه 6 بسته ، پودر نوشيدني 2 بسته |
| 25 | خمير آماده پيتزا | 4 بسته |
| 26 | طعم دهنده ها و اسانس ( پودري ) | تا 50 گرم در 2 بسته |
| 27 | طعم دهنده ها و اسانس مايع | تا 100 ميلي ليتر |
| 28 | بكينگ پودر و موارد مشابه | 3 بسته |
| 29 | گوشت چرخ كرده | 2 بسته |
| 30 | همبرگر | 4 بسته |
| 31 | كالباس و سوسيس | 0/5 كيلوگرم |
| 32 | پودر تخم مرغ | 2 بسته 100 گرمي |
| 33 | پودر پنير و پودر آب پنير | 2 بسته 100 گرمي |
| 34 | ژلاتين | 2 بسته 100 گرمي |
| 35 | پودر خامه | 2 بسته 100 گرمي |
| 36 | شيريني خشك (شيرينيهاي قنادي) | 2 بسته 250 گرمي |
| 37 | فرآورده هاي قنادي | در صورت در خواست آزمونهاي شيميايي تا 1 كيلوگرم |
| 38 | آدامس | 1 بسته كامل |
| 39 | انواع آرد و سويا | 4 بسته 250 گرمي |
| 40 | غلات و بلغور | 4 بسته 250 گرمي |
| 41 | سوپهاي آماده | 5 بسته |
| 42 | ادويه | 5 بسته 100 گرمي |
| 43 | ماكاروني و رشته | 4 بسته 1000 گرمي |
| 44 | كازئينات | 3 بسته تا 1000 گرم |
| 45 | خشكبار | 5 بسته 250 گرمي |
| 46 | سبزي خشك تازه | 4 بسته |
| 47 | پودر ژله | 2 بسته 100 گرمي |
| 48 | قوام دهنده ها و صمغ هاي خوراكي | 2 بسته 100 گرمي |
| 49 | نگهدارنده ها | 2 بسته 100 گرمي |
| 50 | چاي و قهوه و پودر كاكائو | 3 بسته |
| 51 | انواع نوشابه | 4 بطر |
| 52 | عسل | 2 بسته تك نفره 6 عدد |
| 53 | شكر | 3 بسته |
| 54 | قند حبه | 2 بسته |
| 55 | قند كله | 500 گرم |
| 56 | لواشك | 10 بسته |
| 57 | خيارشور | 4 بسته |
| 58 | قارچ خوراكي و ميوه | 3 بسته |
| 59 | لسيتين | 2 بسته تا 200 گرم |
| 60 | مكملهاي غذايي | 3 بسته |
| 61 | رنگ خوراكي | 1 بسته |
| 62 | چيپس و غلات حجيم شده | 12 بسته |
| 63 | انواع روغن جامد و مايع | 1000 گرم |
| 64 | ضد عفوني كننده هاي سبزي | 6 بسته |
| 65 | پودر وانيلين | 300 گرم |
| 66 | يخ | تا 2 كيلوگرم |
| 67 | نمونه براي آفلاتوكسين | 500-1000 گرم |
| 68 | نمونه براي هيستامين | 3 قوطي |
| 69 | نگهدارنده | 3 بسته تا 300 گرم |
| 70 | مواد اوليه | 3 بسته تا 300 گرم |
| 71 | افزودنيها شامل اسانس و رنگ | برحسب مورد و برچسب نياز آزمايشگاه بين 500-50 گرم |
| 72 | خرما | 1 بسته ، بسته بنديهاي 500 گرم 4 بسته ( حداقل وزن 1/5 كيلوگرم ) |
| 73 | شير استريل | 6 عدد |
| 74 | خامه استريل | 5 عدد |
| 75 | انواع شوينده | 4 عدد |
| 76 | انواع سس | 4 عدد ، بسته بنديهاي تك نفره 16 عدد |
| 77 | سركه - آبليمو - آبغوره | 4 بسته |
| 78 | دستمال كاغذي | 5 بسته |
| 79 | بستني هاي شيري | 6 عدد |
| 80 | كنسروهاي گوشتي | 6 عدد |
| 81 | كنسروهاي غير گوشتي ( رب گوجه ، لوبياچيتي ، نخود فرنگي و ... ) | 6 عدد |
| لينك به فايل word | ||
نشاني: اهواز خیابان آزادگان
خیابان نظام وفا بین رستگاری و آهنگری
تلفن: 52-2232346
فکس: 2232357
ایمیل: info@fdo-ahwaz.ir

کليه حقوق مادي و معنوي اين وبگاه محفوظ و متعلق به مي باشد
نسخه برداري از مطالب اين وبگاه با ذکر منبع بلامانع مي باشد
طراحي و پیاده سازی: شرکت طراحان وب جهان گستر