| شرح فعالیت | سال 1385 | سال 1386 | سال 1387 |
| تعداد تماسهای تلفنی مرکز DPIC | 209 تماس | 675 تماس | 1662 تماس |
| تعداد کتب و رفرنسهای مرکز DPIC | 19 جلد | 55 جلد | 57 جلد |
| نرم افزار و اطلاعات دارویی مرکز DPIC | میکرومدکس 2004 | میکرومدکس و مارتین دیل 2005 | micromedex 2008 - martindale 35 - Drugs in pregnancg - pharmacology katzung - multi drog cheker - cecil - Dorlands illustrated dictionary |
| ساعات فعالیت مرکز DPIC | 15 - 8 | 15 - 8 | 21 - 8 بقیه ساعات روی پیامگیر |
| تعداد اطلاعیه های مرکز ADR | 18 اطلاعیه | 11 اطلاعیه | 15 اطلاعیه |
| تعداد فرمهای زرد رنگ توزیع شده | 2000 عدد | 4000 عدد | 9000 عدد |
| تعداد نسخ موجود در سیستم پردازشگر نسخ | 8/426/538 | 13/724/605 | 20/234/420 |
| تعداد کارگاهها ، سمینارها و پانل های آموزشی | 2 عدد | 8 عدد | 8 عدد |
| تعداد پمفلت ها ، پوستر ، بنر | 2 عدد | 6 عدد | 8 عدد |
| برنامه های آموزش عامه در رسانه های گروهی | - | 8 برنامه | 9 برنامه |
| انتشار کتاب و کتابچه | - | 1 عدد | 2 عدد |
شاخص های دارو در سال 87
| عناوین شاخص | واحد متعارف | عملکرد سال 87 |
| سرانه اقلام دارویی در هر نسخه | قلم دارو به ازای نسخه | 3/41 |
| نسبت درصد نسخ دارویی کنترل شده | درصد | %100 |
| نسبت پزشکانی که بیش از 2 درجه انحراف معیار (SD) اقلام دارویی تجویز می کنند | درصد | %7/25 |
| نسبت نسخ حاوی داروی تزریقی | درصد | %28 |
| تعداد بانک های اطلاعاتی فعال | واحد | 1 |
نشاني: اهواز خیابان آزادگان
خیابان نظام وفا بین رستگاری و آهنگری
تلفن: 52-2232346
فکس: 2232357
ایمیل: info@fdo-ahwaz.ir

کليه حقوق مادي و معنوي اين وبگاه محفوظ و متعلق به مي باشد
نسخه برداري از مطالب اين وبگاه با ذکر منبع بلامانع مي باشد
طراحي و پیاده سازی: شرکت طراحان وب جهان گستر